Yeni sayfanın başlığı

16/01/2014 Perşembe - Yarış Programı

<Tarih Seç>Formaları Göster
Son Güncelleme 16:29

1. Koşu:17:30

Handikap 15/DHÖW , 4 Yaşlı Araplar, 1900 Kum

Ikramiye:

1.)
25.000 t
2.)
10.000 t
3.)
5.000 t
4.)
2.500 t

Yetistirici Primi:

1.)
3.750 t
2.)
1.500 t
3.)
750 t
4.)
375 t
N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS s20
1 AFFANBEY KG  4y a a ANADOLU ATEŞİ-MENKİBE 58 M.ÇİÇEK AP  E.ÖZBELGE M.S.TAŞBEK 1 53 55667-2 7 14
2 HAYALGİBİ KG  4y k k SELÇUKOĞLU-BULUTKIZI 59 ONUR ÖZ AP  Ü.BULUT M.BULUT 2 53 59238-2 11 17
3 PAMUK ABLA KG K  4y a k GOBAKBEY-KATIÇİÇEĞİ 58 M.S.BADIŞOĞLU AP  İ.KATI MURAT ÇAM 6 51 4476-54 8 12
4 KAYAGİBİ KG   4y d a NAVARON-SÜZÜL 56 MUSA KAYA AP  K.KAYA F.KEMAHLIOĞLU 3 49 025310 53 19
5 KÜÇÜK ÇAMLICA KG  4y a a RİKARDO-FERAHNAZ 57 H.KALINYILMAZ AP  A.F.KÜÇÜKER Y.ARSLANCA 7 49 86741-4 14 19
6 UMUDUN RENGİ   4y d k NAVARON-CANSES 55,5 V.KAPLAN AP  K.KAYA F.KEMAHLIOĞLU 4 48 00850-3 12 7
7 ENDÜLÜS KG SK  4y a k ARASLI-ALGUFRE 53,5 AYTEK DÜLGER AP  Y.YILDIZ A.ÇELİK 5 44 09485-3 11 12
[(4)KAYAGİBİ,(6)UMUDUN RENGİ] eküridir.
YEDİLİ PLASE, 1. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS

2. Koşu:18:00

ŞARTLI 3/Y0 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg, 1900 Kum

Ikramiye:

1.)
20.000 t
2.)
8.000 t
3.)
4.000 t
4.)
2.000 t

Yetistirici Primi:

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS s20
1 PHOSPHOROS KG K  5y d a SPECTRANDO (IRE)-NOKTA (IRE) 57 U.İRTİŞ B.ŞEN B.ÖZGÜR 4 60 81374-3 11 16
2 SON OF SEA DB  5y d a NO BLOOD NO NAME-ROMARIN 57 S.ÜLGEN G.SONGÜR A.E.ALKIŞ 3 73 24169-5 7 17
3 BALIKESİRLİ SK  4y d a SEA HERO (USA)-DİDEMİM (IRE) 55 S.AYYILDIZ C.ÖZKAN A.ÖZKAN 6 84 38290-9 14 14
4 CURE NOTICE SK  5y d k SRI PEKAN (USA)-SARENNE (GB) 55 A.ÖVÜN H.YÖNEY A.SERBEST 5 48 84016-0 7 18
5 DIPSOMANIA DB SKG SK  4y a a ALWAYS SURPRISE-DILAILA 55 F.KARAKURT B.GÜMÜŞ A.KARABIYIK 1 55 144679 195 15
6 SAND BLLESRT KG  4y d a WIN RIVER WIN (USA)-LIFECHAIN 55 M.MERAL M.EMİRSOY S.ARSLAN 2 93 18509-6 11 15
7 GÜLŞENKIZI KG K  4y d k OCEAN CREST (USA)-ŞAHİKAM 53 A.İNCİ A.GÜZELOCAK M.OKUYUCU 7 25 080000 21 7
8 MOODY GIRL KG K GKR  4y d k UNACCOUNTED FOR (USA)-ALL THE BEES (IRE) 53 N.DARÇIN M.M.İLHAN B.K.UTLU 8 71 57096-4 6 11
9 YES TÜTÜN DB SK  4y d k VICTORY GALLOP (CAN)-YES PLEASE 53 A.C. İNAN H.Z.KURT T.KURT 9TS  42 27654-7 7 11
ALTILI GANYAN Bu koşudan başlar

3. Koşu:18:30

Handikap 17/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 1600 Kum

Ikramiye:

1.)
38.500 t
2.)
15.400 t
3.)
7.700 t
4.)
3.850 t

Yetistirici Primi:

1.)
7.700 t
2.)
3.080 t
3.)
1.540 t
4.)
770 t
N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS s20
1 KAÇIN GELİYOR 6y d a YALAZ-ÖNCÜKIZ 58 V.KAPLAN AP  E.ÖZACAR Ü.BULUT 4 100 12021-3 11 19
2 PRENSİM KG DB  8y a a HABERBATUR-GÜLATLI 61,5 H.KARATAŞ Z.Ş.R.İNCİ ALİCAN ÖKSÜZLER 7TS  97 0859-43 7 13
3 ŞAHŞAMİL KG K  8y a a EMİROĞLU-SELVİ 55,5 M.ÇİÇEK AP  M.OKUYUCU M.OKUYUCU 2 95 19223-5 13 17
4 UÇAN MARTI KG DB  5y a a BEYAZ MARTI-SÜPRİZE HABER 55 H.KALINYILMAZ AP  D.KARACA K.İ.KÖSEOĞLU 5 92 62600-2 13 16
5 İLKSEN KG K DB  6y k k HİSARHAN-ALMİMRUHİYE.22 56 K.TOKAÇOĞLU Ö.ALTIN İ.H.BAYDAN 3 86 198571 46 20
6 KOBRA SEL KG K DB  5y a a KOBRA-SELVERİM 51,5 CEM ŞEN AP  S.ERDEMİRCİ N.SAV 6TS  85 121222 35 19
7 DESTENAZ KG  5y a k CAŞ-SABIK AY 50 T.E.GÜNAYDIN R.KAYA C.T.KÖSE 1 65 1213-55 6 17
BEŞLİ GANYAN, 2. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS

4. Koşu:19:00

ŞARTLI 4/Dişi , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1600 Kum

Ikramiye:

1.)
25.000 t
2.)
10.000 t
3.)
5.000 t
4.)
2.500 t

Yetistirici Primi:

1.)
3.750 t
2.)
1.500 t
3.)
750 t
4.)
375 t
N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS s20
1 AFRICAN QUEEN KG  3y d d ROYAL ABJAR (USA)-CAPUCINO 54 N.ŞEN N.A.KUYUMCİYAN S.Z.A.MİNASOĞLU 1 58 337260 18 13
2 SEVDALİNKA SKG SK  3y d d WIN RIVER WIN (USA)-AGILITY GAME (ITY) 50 CEM ŞEN AP  A.SAVAŞAN B.SOYSAL 7TS  89 21103-2 13 17
3 SEVİMLİGÜZEL DB SK  3y a d SON OF SUN-SEVİMABLA 54 H.KARATAŞ İ.BERBEROĞLU M.TAMER 5 72 211148 56 18
4 TEAR DROP K  3y d d OKAWANGO (USA)-TEARFUL (USA) 54 S.BOYRAZ H.YÖNEY A.SERBEST 2 51 2321 32 20
5 TROPICAL THUNDER 3y d d OKAWANGO (USA)-VOLITAN 54 F.VURUCU H.YILDIZ B.K.UTLU 4 63 21135 28 18
6 WHITE LADY DB SKG SK  3y d d OKAWANGO (USA)-REDMONT 54 Ö.YILDIRIM M.GÜNDÜZELİ Y.GÜNDOĞDİ 6 56 31800-1 11 20
7 ZU VERE SKG SK  3y d d MOUNTAIN CAT (USA)-GÜMÜŞ EYER (IRE) 50 M.ÇİÇEK AP  B.KELEŞ S.YANIK 3 84 7913-64 6 17
DÖRTLÜ GANYAN, 3. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS

5. Koşu:19:30

ŞARTLI 2 , 4 ve Yukarı Araplar, 57.50 kg, 61 kg, 2000 Kum

Ikramiye:

1.)
17.000 t
2.)
6.800 t
3.)
3.400 t
4.)
1.700 t

Yetistirici Primi:

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS s20
1 ALPKAN KG  9y k a SERGEN-ZAHİDE.35 53 M.ÇİÇEK AP  B.H.DURMUŞ S.İŞLETİR 4 99 43035-2 11 15
2 ARASBEYİ KG GKR  7y k a ARASLI-SUZİ 58 H.KARATAŞ E.GÖKKAYA M.KEKLİK 5 104 53100-4 11 17
3 AZMİCAN KG  5y a a PİR KARACA-KEMİYETÜLIRAK.61 54 ONUR ÖZ AP  E.FİLİZDAYILAR A.KARABIYIK 1 87 0660-34 6 11
4 BAŞEFENDİ KG SK  8y d a GENUINE RULER (US)-MESRURE.42 58 Ö.YILDIRIM M.R.İNANÇ E.KOCA 6 82 55920-7 14 11
5 OSMANCAN KG DB  6y k a HABERBATUR-AKILÇELEN 53 A.KÜRÜNDÜK AP  S.ÖZBEY SA.ÖZBEY 2 51 20605-7 7 14
6 YAVUZSOY DB  10y d a DRUID (PL)-ALMİMRUHİYE.27 53 B.KOÇOĞULLARI AP  M.S.YAVUZ C.AYDOĞAN 3 95 03100-6 6 17
7 HİSARPINAR K DB  8y k k HİSARHAN-SAPHA.28 56 M.SAV L.TURAN F.KEMAHLIOĞLU 7 95 7970-25 4 8
ÜÇLÜ GANYAN, 4. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS

6. Koşu:20:00

Maiden , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1600 Kum

Ikramiye:

1.)
21.500 t
2.)
8.600 t
3.)
4.300 t
4.)
2.150 t

Yetistirici Primi:

1.)
4.300 t
2.)
1.720 t
3.)
860 t
4.)
430 t
N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS s20
1 DEMİRBİLEK KG K  3y d e YONAGUSKA (USA)-KEMENÇEM 58 F.AVCI A.ÖZÇILNAK M.ARICI 7TS    8-8 7 18
2 FIRST KHAN K DB  3y d e AKINDAYIM (IRE)-SPOT 54 H.KALINYILMAZ AP  İ.CİNOĞLU N.YILMAZ 8TS  38 4763-7 14 15
3 GOLD WOLF K  3y a e STRIKE THE GOLD (USA)-MAMAS WOLF 53 Y.AKKOYUN AP  F.G.TULGAR M.ZELYURT 1   8 11 19
4 NOĞADİT K  3y d e GENÇ GÜRKAN-SERAPCAN 53 F.KABADAYI AP  C.YILDIZ İ.H.BAYDAN 3 32 35679-0 7 11
5 WEMBLEY SKG SK  3y d e KANEKO-ALMINA (GB) 58 İ.H.KETME H.ÖZŞAHİN V.KELLECİ 4 45 3434-2 9 17
6 YUDUM BEY KG  3y d e YUDUM-YAZ YAĞMURU 53 M.ÇİÇEK AP  A.F.KÜÇÜKER Y.ARSLANCA 5 37 774488 25 13
7 JEST TO JEST KG K  3y d d EAGLE EYED (USA)-NOBLE DAME 56 S.BOYRAZ G.ÖZTÜRK H.KAYAŞ 2 40 47837-6 6 12
8 PATİSKA KG K  3y d d YONAGUSKA (USA)-DOCTOR`S SOUL 56 H.KARATAŞ H.YARAREL S.TEKDOĞAN 6 47 2624 21 17
5. ÇİFTE Bu koşudan başlar, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS

7. Koşu:20:30

Handikap 15 , 4 ve Yukarı İngilizler, 1600 Kum

Ikramiye:

1.)
25.000 t
2.)
10.000 t
3.)
5.000 t
4.)
2.500 t

Yetistirici Primi:

1.)
3.750 t
2.)
1.500 t
3.)
750 t
4.)
375 t
N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS s20
1 TULPAR KG DB  4y d a ELNADIM (USA)-CHATILA (USA) 58 CEM ŞEN AP  G.D.EMİRSOY S.ARSLAN 11 72 50784-0 11 14
2 GOLD HAMMER 5y d a SPORTS HERO (USA)-ALEV GİBİ 58 M.ÇİÇEK AP  F.BAYER M.ZELYURT 3 70 40944-2 9 15
3 BIG STAR DB SK  5y k k STRIKE THE GOLD (USA)-FIGO STAR 55 A.KÜRÜNDÜK AP  E.SALTABAŞ A.KARABIYIK 10 64 546680 18 8
4 AL ANDALUS KG K  5y d a MANİLA (USA)-HEIRESS S 59,5 F.VURUCU S.KOŞAPINAR T.YILMAZ 6 63 953708 18 6
5 MUSUSİ 8y d a SEA HERO (USA)-ALPŞEN 55 M.S.BADIŞOĞLU AP  Ö.ÇELİK M.KARACA 7 62 98367-6 8 12
6 İRLANDA KARTALI K  5y d a EAGLE EYED (USA)- IRISH CHANCE 58,5 N.ŞEN C.NARİN R.TENGİZ 2 61 69361-5 4 19
7 GOLD ACCOUNT DB  4y d a BAYDUHAN-MY ACCOUNT 54 GÖKH.GÖKÇE G.GÖKBAŞ M.KARACA 9 56 24400-6 11 14
8 ROYAL WINNER KG  4y d a WIN RIVER WIN (USA)-CLASSIC LIFE (IRE) 54 Ö.YILDIRIM E.DUMLUPINAR ALİCAN ÖKSÜZLER 4 56 362025 18 17
9 VICTORY GOLD 4y d a VICTORY GALLOP (CAN)-YÖRÜKHANIM (GB) 50 A.OLUK Ş.AĞIRTAŞ A.ÖCAL 8 39 34735-6 14 9
10 HULK 5y d a GRAND EKINOKS-HİCAZKAR 50 C.GÖKÇE A.TÜZEL M.S. ERKAN 5 31 800009 46 6
11 DARK NIGHT THUNDERKG DB SK  4y d a RIVER SPECIAL (USA)-LOUISE PARIS (IRE) 50 AYTEK DÜLGER D.GÜREL M.S. ERKAN 1 30 370700 25 10
Bizimle Kazanmak Çok Kolay veeee Yine Kazandırdık...
 
11 Ekim 2009 İstanbul yarışlarında Padok Gözlemcisi ve Ahır Hafiyesi'nin kuponu tutmuştur. Tutan kupon 2.832,63 TL vermiştir.
Yine Kazandırdık...
 
9 Ekim 2009 İstanbul yarışlarında Veliefendi Casusu ve Estimator'ün kuponu tutmuştur.Tutan kupon 191,71 TL vermiştir.
16.751,97 TL Kazandırdık (Güle Güle Harcayın.)
 
7 Ekim 2009 İstanbul yarışlarında Ahır Hafiyesi'nin kuponu tutmuştur.Tutan kupon 16.751,97 TL vermiştir.
Kazandırdık(Bizi Takibe Devam Edin.)
 
30 Eylül 2009 İstanbul yarışlarında Padok Gözlemcisi'nin kuponu tutmuştur.Tutan kupon 907,21 TL vermiştir.
Bütün Ekibimizle Kazandırdık...
 
23 Eylül 2009 İstanbul yarışlarında Veliefendi Casusu, Estimator, Ahır Hafiyesi, Padok Gözlemcisi ve Hazır Site kuponlarımız tutmuştur.Tutan kuponlar 53,54 TL vermiştir.
 
202403 ziyaretçi
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol